nim mahasiswa | uts | na | x | y | x.y | x2 | y2 |
1 | 83 | 82 | 11,04 | 9,16 | 101,1264 | 121,8816 | 83,9056 |
2 | 66 | 73 | -5,96 | 0,16 | -0,9536 | 35,5216 | 0,0256 |
3 | 60 | 25 | -11,96 | -47,84 | 572,1664 | 143,0416 | 2288,666 |
4 | 89 | 86 | 17,04 | 13,16 | 224,2464 | 290,3616 | 173,1856 |
5 | 60 | 71 | -11,96 | -1,84 | 22,0064 | 143,0416 | 3,3856 |
6 | 47 | 61 | -24,96 | -11,84 | 295,5264 | 623,0016 | 140,1856 |
7 | 76 | 75 | 4,04 | 2,16 | 8,7264 | 16,3216 | 4,6656 |
8 | 73 | 80 | 1,04 | 7,16 | 7,4464 | 1,0816 | 51,2656 |
9 | 53 | 66 | -18,96 | -6,84 | 129,6864 | 359,4816 | 46,7856 |
10 | 60 | 74 | -11,96 | 1,16 | -13,8736 | 143,0416 | 1,3456 |
11 | 76 | 73 | 4,04 | 0,16 | 0,6464 | 16,3216 | 0,0256 |
12 | 70 | 71 | -1,96 | -1,84 | 3,6064 | 3,8416 | 3,3856 |
13 | 83 | 74 | 11,04 | 1,16 | 12,8064 | 121,8816 | 1,3456 |
14 | 60 | 74 | -11,96 | 1,16 | -13,8736 | 143,0416 | 1,3456 |
15 | 83 | 67 | 11,04 | -5,84 | -64,4736 | 121,8816 | 34,1056 |
16 | 71 | 78 | -0,96 | 5,16 | -4,9536 | 0,9216 | 26,6256 |
17 | 76 | 82 | 4,04 | 9,16 | 37,0064 | 16,3216 | 83,9056 |
18 | 81 | 80 | 9,04 | 7,16 | 64,7264 | 81,7216 | 51,2656 |
19 | 73 | 77 | 1,04 | 4,16 | 4,3264 | 1,0816 | 17,3056 |
20 | 84 | 78 | 12,04 | 5,16 | 62,1264 | 144,9616 | 26,6256 |
21 | 79 | 83 | 7,04 | 10,16 | 71,5264 | 49,5616 | 103,2256 |
22 | 70 | 58 | -1,96 | -14,84 | 29,0864 | 3,8416 | 220,2256 |
23 | 70 | 79 | -1,96 | 6,16 | -12,0736 | 3,8416 | 37,9456 |
24 | 86 | 78 | 14,04 | 5,16 | 72,4464 | 197,1216 | 26,6256 |
25 | 70 | 76 | -1,96 | 3,16 | -6,1936 | 3,8416 | 9,9856 |
25 | 1799 | 1821 | 0 | 0 | 1602,84 | 2786,96 | 3437,36 |
Jumat, 25 Mei 2012
statistik
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar